Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4″, 5″, 7″, 10″. Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό : Ίνες Πολυπροπυλενίου (PP).

Διάρκεια : Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά).
  • Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών.
  • Θερμοκρασία 2-35°C.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ

ΣΕ INCH

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΣΕ INCH

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΕ MICRON

ΡΟΗ

ΝΕΡΟΥ

ΠΤΩΣΗ

ΠΙΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Α x Β (cm)

EW-031-0200    4″       2.5″           1 μm 1.1m3/h 0.5bar 10.16 x 7.00
EW-031-0201    4″       2.5″           5 μm 1.1m3/h 0.1bar 10.16 x 7.00
EW-031-0202    4″       2.5″          10 μm 1.1m3/h 0.06bar 10.16 x 7.00
EW-031-0203    4″       2.5″          20 μm 1.1m3/h 0.05bar 10.16 x 7.00
EW-031-0204    4″       2.5″          50 μm 1.1m3/h 0.04bar 10.16 x 7.00
EW-031-0205    4″       2.5″        100 μm 1.1m3/h 0.03bar 10.16 x 7.00
EW-031-0206    5″       2.5″           1 μm 1.1m3/h 0.5bar 12.70 x 7.00
EW-031-0207    5″       2.5″           5 μm 1.1m3/h 0.1bar 12.70 x 7.00
EW-031-0208    5″       2.5″         10 μm 1.1m3/h 0.06bar 12.70 x 7.00
EW-031-0209    5″       2.5″         20 μm 1.1m3/h 0.05bar 12.70 x 7.00
EW-031-0210    5″       2.5″         50 μm 1.1m3/h 0.04bar 12.70 x 7.00
EW-031-0211    5″       2.5″       100 μm 1.1m3/h 0.03bar 12.70 x 7.00
EW-031-0212    7″       2.5″          1 μm 1.1m3/h 0.5bar 17.78 x 7.00
EW-031-0213    7″       2.5″          5 μm 1.1m3/h 0.1bar 17.78 x 7.00
EW-031-0214    7″       2.5″        10 μm 1.1m3/h 0.06bar 17.78 x 7.00
EW-031-0215    7″       2.5″        20 μm 1.1m3/h 0.05bar 17.78 x 7.00
EW-031-0216    7″       2.5″        50 μm 1.1m3/h 0.04bar 17.78 x 7.00
EW-031-0217    7″       2.5″      100 μm 1.1m3/h 0.03bar 17.78 x 7.00
EW-031-0218  10″       2.5″         1 μm 1.1m3/h 0.5bar 25.40 x 7.00
EW-031-0219  10″       2.5″         5 μm 1.1m3/h 0.1bar 25.40 x 7.00
EW-031-0220  10″       2.5″       10 μm 1.1m3/h 0.06bar 25.40 x 7.00
EW-031-0221  10″       2.5″       20 μm 1.1m3/h 0.05bar 25.40 x 7.00
EW-031-0222  10″       2.5″       50 μm 1.1m3/h 0.04bar 25.40 x 7.00
EW-031-0223  10″       2.5″     100 μm 1.1m3/h 0.03bar 25.40 x 7.00

 

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2″ και πίεση δικτύου 3 bar.