Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4″, 5″, 7″, 10″. Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό : Ίνες Πολυπροπυλενίου (PP).

Διάρκεια : Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά).
  • Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών.
  • Θερμοκρασία 2-35°C.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ

ΣΕ INCH

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΣΕ INCH

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΕ MICRON

ΡΟΗ

ΝΕΡΟΥ

ΠΤΩΣΗ

ΠΙΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Α x Β (cm)

EW-031-0100    4″       2.5″           1 μm 1.1m3/h 0.5bar 10.16 x 7.00
EW-031-0101    4″       2.5″           5 μm 1.1m3/h 0.1bar 10.16 x 7.00
EW-031-0102    4″       2.5″          10 μm 1.1m3/h 0.06bar 10.16 x 7.00
EW-031-0103    4″       2.5″          20 μm 1.1m3/h 0.05bar 10.16 x 7.00
EW-031-0104    4″       2.5″          50 μm 1.1m3/h 0.04bar 10.16 x 7.00
EW-031-0105    4″       2.5″        100 μm 1.1m3/h 0.03bar 10.16 x 7.00
EW-031-0106    5″       2.5″           1 μm 1.1m3/h 0.5bar 12.70 x 7.00
EW-031-0107    5″       2.5″           5 μm 1.1m3/h 0.1bar 12.70 x 7.00
EW-031-0108    5″       2.5″         10 μm 1.1m3/h 0.06bar 12.70 x 7.00
EW-031-0109    5″       2.5″         20 μm 1.1m3/h 0.05bar 12.70 x 7.00
EW-031-0110    5″       2.5″         50 μm 1.1m3/h 0.04bar 12.70 x 7.00
EW-031-0111    5″       2.5″       100 μm 1.1m3/h 0.03bar 12.70 x 7.00
EW-031-0112    7″       2.5″          1 μm 1.1m3/h 0.5bar 17.78 x 7.00
EW-031-0113    7″       2.5″          5 μm 1.1m3/h 0.1bar 17.78 x 7.00
EW-031-0114    7″       2.5″        10 μm 1.1m3/h 0.06bar 17.78 x 7.00
EW-031-0115    7″       2.5″        20 μm 1.1m3/h 0.05bar 17.78 x 7.00
EW-031-0116    7″       2.5″        50 μm 1.1m3/h 0.04bar 17.78 x 7.00
EW-031-0117    7″       2.5″      100 μm 1.1m3/h 0.03bar 17.78 x 7.00
EW-031-0118  10″       2.5″         1 μm 1.1m3/h 0.5bar 25.40 x 7.00
EW-031-0119  10″       2.5″         5 μm 1.1m3/h 0.1bar 25.40 x 7.00
EW-031-0120  10″       2.5″       10 μm 1.1m3/h 0.06bar 25.40 x 7.00
EW-031-0121  10″       2.5″       20 μm 1.1m3/h 0.05bar 25.40 x 7.00
EW-031-0122  10″       2.5″       50 μm 1.1m3/h 0.04bar 25.40 x 7..00
EW-031-0123  10″       2.5″     100 μm 1.1m3/h 0.03bar 25.40 x 7..00

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2″ και πίεση δικτύου 3 bar.